虹桥火车/高铁站/机场附近有哪些写字/办公楼/出租金大全
虹桥商务区东起外环高速公路S20,西至沈阳-海口高速公路G15,北起北京-上海高速
公路G2,南至沪渝高速,它位于上海中心城区西侧,紧邻江浙两省,地处长三角地区交通
网络中心,是长三角城市群的核心,是长三角城市群的核心。
招租电话13651646342,张经理,虹桥商务区写字楼 在虹桥商务区中,有一块商务区核心区,分为虹桥商务区核心区南北片区和核心区一期、中国博览会区
域四个部分,共同组成4.76平方公里的虹桥商务区核心区。核心区开发规模为地上约500万平方米
地下约280万平方米。目前,总共以25个楼宇项目为单位进行开发建设。
虹桥商务区 | |||||
项目名称 | 总建筑面积 | 楼栋数 | 租售情况 | 租售面积 | 租赁价格 |
虹桥丽宝广场 | 23.3万㎡ | 5栋 | 可租 | 150-2500 | 5.0-5.5元 |
虹源盛世中心 | 52.3万㎡ | 13栋 | 可租 | 180-3000㎡ | 5.0-5.5元 |
虹桥汇 | 35.6万㎡ | 10栋 | 可租 | 200-2300㎡ | 6.0-6.5元 |
虹桥万科中心 | 19.6万㎡ | 7栋 | 可租 | 150-2500㎡ | 7.0-7.5元 |
虹桥新地中心 | 7.5万㎡ | 2栋 | 可租 | 200-2000㎡ | 5.0-5.5元 |
虹桥万通中心 | 8.2万㎡ | 3栋 | 可租 | 230-2200㎡ | 6.0-6.5元 |
龙湖虹桥天街 | 42.5万㎡ | 15栋 | 可租可售 | 50-1500㎡ | 4.0-5.0元 |
虹桥天地 | 38万㎡ | 11栋 | 可租 | 200-2300㎡ | 6.5-7.0元 |
冠捷科技大厦 | 43.2万㎡ | 1栋 | 可租 | 250-3800㎡ | 5.5-6.0元 |
金臣侨德 | 10.4万㎡ | 5栋 | 可租 | 200-1800㎡ | 6.0-6.5元 |
虹桥绿谷广场 | 24.9万㎡ | 6栋 | 可租 | 160-3000㎡ | 5.0-6.0元 |
虹桥富力 | 27万㎡ | 6栋 | 可租 | 130-2000㎡ | 5.5-6.0元 |
经纬汇 | 33.5万㎡ | 55栋 | 可租 | 130-2000㎡ | 4.5-5.5元 |
宝业中心 | 2.5万㎡ | 1栋 | 可租 | 2300㎡ | 4.5-5.5元 |
隆视广场 | 6.5万㎡ | 2栋 | 可租 | 300-2500㎡ | 4.5-5.5元 |
中骏广场 | 44.4万㎡ | 25栋 | 可租可售 | 150-3600㎡ | 4.2-5.5元 |
恒基旭辉中心 | 23.8万㎡ | 36栋 | 可租可售 | 120-2000㎡ | 4.3-5.5元 |
富力虹桥十号 | 41.5万㎡ | 26栋 | 可租可售 | 120-1900㎡ | 4.5-5.5元 |
阿里巴巴 | 14.1万㎡ | 2栋 | 可租可售 | 300-2400㎡ | 4.2-5.5元 |
新华联国际中心 | 29万㎡ | 22栋 | 可租可售 | 200-2300㎡ | 4.0-5.5元 |
万科时一区 | 24.6万㎡ | 55栋 | 可租可售 | 50-2000㎡ | 2.5-4.2元 |
虹桥协信中心 | 22.5万㎡ | 11栋 | 可租可售 | 230-2200㎡ | 3.5-5.0元 |
虹桥正荣中心 | 23.5万㎡ | 17栋 | 可租可售 | 100-2600㎡ | 3.0-4.0元 |
评论
评论: |